Periode
Lente
Zomer
Herfst
Winter
Perzik met wit vruchtvlees
Wit, geel of rood? Afhankelijk van het ras heeft het vruchtvlees van een perzik verschillende kleuren. In je fruitmand van Fruit At Work vind je enkel witte of gele perziken. Dat omdat we rekening houden met de seizoenen, maar ook omdat over het algemeen rassen met wit vruchtvlees aromatischer zijn van smaak.
Perziken zuiveren je lichaam
De perzik zuivert je lichaam dankzij de vele vezels en het hoge gehalte aan kalium. Dat is goed voor het afscheiden van afvalstoffen door de nieren. Een perzik wordt daarom ook wel detoxfruit genoemd. En ook niet onbelangrijk op het werk: kalium is goed om je zenuwprikkelgeleiding onder controle te houden.
Perziken zorgen voor een gezond hart en bloed
De polyfenolen in de perzik zorgen er voor dat onze hart- en bloedvaten gezond blijven. Het Chlorogeenzuur uit de perzik, kan het vetzurenprofiel in het bloed verbeteren.
Het verschil tussen een perzik en een nectarine?
De schil van een perzik voelt pluizig aan, die van een nectarine niet.
Weinig tot geen pitten
Een perzik is een bron van vitamine B3, B5 en E en rijk aan provitamine A. Of anders gezegd: een perzik werkt als een katalysator om meer energie uit je voedsel te halen en is goed voor de vertering. Vitamine E is dan weer broodnodig om je energiepijl in stand te houden. Laat die strakke deadlines maar komen.
Vitamines en mineralen
Vitaminen | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 24,000 gal(s) | |
Vitamine B11 | 4,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 31,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 806,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 25,000 gal(s) | |
Vitamine C | 6,600 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 730,000 gal(s) | |
Vitamine K | 2,600 gal(s) |
Vitaminen | Hoevelheid /124g | % ADH /124g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 29,760 gal(s) | |
Vitamine B11 | 4,960 gal(s) | |
Vitamine B2 | 38,440 gal(s) | |
Vitamine B3 | 999,440 gal(s) | |
Vitamine B6 | 31,000 gal(s) | |
Vitamine C | 8,184 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 905,200 gal(s) | |
Vitamine K | 3,224 gal(s) |
Mineralen | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Calcium | 6,000 Hoeveelheid | |
Fosfor | 20,000 Hoeveelheid | |
Ijzer | 250,000 gal(s) | |
Kalium | 190,000 Hoeveelheid | |
Magnesium | 9,000 Hoeveelheid | |
Zink | 170,000 gal(s) |
Mineralen | Hoevelheid /124g | % ADH /124g |
---|---|---|
Calcium | 7,440 Hoeveelheid | |
Fosfor | 24,800 Hoeveelheid | |
Ijzer | 310,000 gal(s) | |
Kalium | 235,600 Hoeveelheid | |
Magnesium | 11,160 Hoeveelheid | |
Zink | 210,800 gal(s) |
Voedingswaarden | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Cholesterol | 0,000 mg | |
Eiwit | 0,800 g | |
Energie (kCal) | 33,000 kCal | |
Energie (kJ) | 140,000 kJ | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,000 g | |
Koolhydraten | 6,400 g | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,000 g | |
Suiker | 5,900 g | |
Verzadigd vet | 0,000 g | |
Vet | 0,000 g | |
Voedingsvezels | 2,200 g | |
Water | 86,000 g |
Voedingswaarden | Hoevelheid /124g | % ADH /124g |
---|---|---|
Cholesterol | 0,000 mg | |
Eiwit | 0,992 g | |
Energie (kCal) | 40,920 kCal | |
Energie (kJ) | 173,600 kJ | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,000 g | |
Koolhydraten | 7,936 g | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,000 g | |
Suiker | 7,316 g | |
Verzadigd vet | 0,000 g | |
Vet | 0,000 g | |
Voedingsvezels | 2,728 g | |
Water | 106,640 g |
Perzik uit China
Hoewel perziken nu in warme gebieden over de hele wereld worden verbouwd, kwam de originele perzik duizenden jaren geleden uit China. De perzik is vanuit China via Perzië (de letterlijke betekenis van Perzik) naar Europa gekomen.
In de Chinese cultuur wordt aangenomen dat de perzik je jong houdt en je een lang leven geeft. Het is de vrucht van de goden. De perzikboom wordt beschouwd als de levensboom.
Waar de perziken in China het symbool zijn van lang leven, overleven ze niet lang in de fruitschaal. Wil je lang genieten van de heerlijke smaak van je perziken? Bewaar ze dan in het koelvak van de frigo.