Période
Printemps
Été
Automne
Hiver
Pêche à la chair blanche
Blanche, jaune ou rouge? Dépendant de la variété, la chair d’une pêche a plusieurs couleurs. Dans votre panier de fruits de FruitatWork vous trouverez uniquement des pêches blanches ou jaunes. Parce que nous tenons compte des saisons, mais également parce qu’en général les variétés à la chair blanche ont un goût plus aromatique.
Les pêches purifient votre corps
La pêche purifie le corps, grâce aux multiples fibres et à la teneur élevée en kalium. Ce qui est bon pour la sécrétion de déchets par les reins. Pour cette raison, la pêche est parfois appelée fruit de désintoxication. Également non sans importance au travail : le kalium est bon pour maîtriser votre conduction influx nerveux.
La différence entre une pêche et une nectarine ?
La peau d’une pêche donne une sensation pelucheuse, celle de la nectarine pas.
Peu ou pas de pépins
Une pêche est une source de vitamine B3, B5 et E et riche en provitamine A. Autrement dit : une pêche fonctionne comme catalyseur pour puiser plus d’énergie dans votre nourriture et elle est bonne pour la digestion. La vitamine E est à son tour indispensable pour maintenir votre niveau d’énergie.
Vitamines et Minérals
Vitaminen | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 24,000 gal(s) | |
Vitamine B11 | 4,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 31,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 806,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 25,000 gal(s) | |
Vitamine C | 6,600 qt | |
Vitamine E | 730,000 gal(s) | |
Vitamine K | 2,600 gal(s) |
Vitaminen | Quantité /124g | % ADH /124g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 29,760 gal(s) | |
Vitamine B11 | 4,960 gal(s) | |
Vitamine B2 | 38,440 gal(s) | |
Vitamine B3 | 999,440 gal(s) | |
Vitamine B6 | 31,000 gal(s) | |
Vitamine C | 8,184 qt | |
Vitamine E | 905,200 gal(s) | |
Vitamine K | 3,224 gal(s) |
Minéraux | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Calcium | 6,000 qt | |
Fer | 250,000 gal(s) | |
Magnésium | 9,000 qt | |
Phosphore | 20,000 qt | |
Potassium | 190,000 qt | |
Zinc | 170,000 gal(s) |
Minéraux | Quantité /124g | % ADH /124g |
---|---|---|
Calcium | 7,440 qt | |
Fer | 310,000 gal(s) | |
Magnésium | 11,160 qt | |
Phosphore | 24,800 qt | |
Potassium | 235,600 qt | |
Zinc | 210,800 gal(s) |
Voedingswaarden | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Carbohydrate | 6,400 g | |
Cholesterol | 0,000 mg | |
Dietary Fibre | 2,200 g | |
Energy (kCal) | 33,000 kCal | |
Energy (kJ) | 140,000 kJ | |
Grease | 0,000 g | |
Monounsaturated Fat | 0,000 g | |
Polyunsaturated Fat | 0,000 g | |
Protein | 0,800 g | |
Saturated fat | 0,000 g | |
Sugar | 5,900 g | |
Water | 86,000 g |
Voedingswaarden | Quantité /124g | % ADH /124g |
---|---|---|
Carbohydrate | 7,936 g | |
Cholesterol | 0,000 mg | |
Dietary Fibre | 2,728 g | |
Energy (kCal) | 40,920 kCal | |
Energy (kJ) | 173,600 kJ | |
Grease | 0,000 g | |
Monounsaturated Fat | 0,000 g | |
Polyunsaturated Fat | 0,000 g | |
Protein | 0,992 g | |
Saturated fat | 0,000 g | |
Sugar | 7,316 g | |
Water | 106,640 g |
Captez le jus de pêche
Que votre clavier ne devienne pas la victime du jus délicieux de votre pêche. Captez-le dans une soucoupe et goûtez. Vous pelez plusieurs pêches ? Gardez le jus pour votre bol de muesli ou comme dressing pour une salade de printemps. Bon à savoir : lorsqu’elle se pèle facilement, la pêche est bien mûre.