Période
Printemps
Été
Automne
Hiver
Un regard aiguisé grâce au kaki
Qu’est-ce que les carottes, les mangues, les abricots, les mandarines mais aussi les kakis ont en commun? Ils doivent leur couleur orange à la bêta-carotène. Bêta-carotène? En effet, c’est une provitamine A qui est transformée par le corps en vitamine A. Cela est bénéfique pour votre métabolisme et votre vision. Parfait pour lire toutes ces petites lettres sur un devis ou un bon de commande.
Le kaki mûr est sucré et appétissant au goût
Un kaki se mange comme une pomme. Mais sans la peau, car elle peut-être un peu dure pour certaines personnes. Un kaki très mûr regorge de jus. Il faut le manger comme un kiwi: il suffit de le couper et de le manger à la cuillère. Quand est-t-il mûr? Lorsque la chair est orange. Les kakis pas assez mûrs sont forts en acide tannique et n’ont pas un goût très agréable. C’est en mûrissant longtemps que l’acide disparait et que le fruit devient sucré et appétissant.
Thérapeutique
La chair du kaki est idéale pour faire baisser la fièvre et le jus serait bénéfique à la tension artérielle. Le stress du travail à des conséquences sur votre digestion? Le kaki renforce l’estomac et vous aide à combattre la colique.
Le kaki est également appelé le fruit des dieux.
Des kakis également en Belgique
Le kaki est originaire d’Asie: Japon, Thaïlande, Corée. Mais vous pouvez également les retrouver plus près de chez vous, comme en Espagne ou en France. Le kaki est résistant au gel, ce qui permet de le cultiver en Belgique. Les kakis de Fruit At Work sont originaires de la région Est du bassin méditerranéen.
Vitamines et Minérals
Vitaminen | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 30,000 gal(s) | |
Vitamine B11 | 8,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 20,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 100,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 100,000 gal(s) | |
Vitamine C | 7,500 qt | |
Vitamine E | 730,000 gal(s) | |
Vitamine K | 2,600 gal(s) |
Vitaminen | Quantité /205g | % ADH /205g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 61,500 gal(s) | |
Vitamine B11 | 16,400 gal(s) | |
Vitamine B2 | 41,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 205,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 205,000 gal(s) | |
Vitamine C | 15,375 qt | |
Vitamine E | 1.496,500 gal(s) | |
Vitamine K | 5,330 gal(s) |
Minéraux | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Calcium | 8,000 qt | |
Fer | 150,000 gal(s) | |
Magnésium | 9,000 qt | |
Phosphore | 17,000 qt | |
Potassium | 161,000 qt | |
Sodium | 1,000 qt | |
Zinc | 110,000 gal(s) |
Minéraux | Quantité /205g | % ADH /205g |
---|---|---|
Calcium | 16,400 qt | |
Fer | 307,500 gal(s) | |
Magnésium | 18,450 qt | |
Phosphore | 34,850 qt | |
Potassium | 330,050 qt | |
Sodium | 2,050 qt | |
Zinc | 225,500 gal(s) |
Voedingswaarden | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Carbohydrate | 18,600 g | |
Cholesterol | 0,000 mg | |
Dietary Fibre | 0,500 g | |
Energy (kCal) | 77,000 kCal | |
Energy (kJ) | 322,000 kJ | |
Grease | 0,000 g | |
Monounsaturated Fat | 0,000 g | |
Polyunsaturated Fat | 0,000 g | |
Protein | 0,500 g | |
Saturated fat | 0,000 g | |
Sugar | 18,600 g | |
Water | 79,000 g |
Voedingswaarden | Quantité /205g | % ADH /205g |
---|---|---|
Carbohydrate | 38,130 g | |
Cholesterol | 0,000 mg | |
Dietary Fibre | 1,025 g | |
Energy (kCal) | 157,850 kCal | |
Energy (kJ) | 660,100 kJ | |
Grease | 0,000 g | |
Monounsaturated Fat | 0,000 g | |
Polyunsaturated Fat | 0,000 g | |
Protein | 1,025 g | |
Saturated fat | 0,000 g | |
Sugar | 38,130 g | |
Water | 161,950 g |
Smoothie au kaki
Ingrédients
- 1 kaki
- 2 dates
- Cannelle en poudre (au goût)
- Un peu de noix de muscade
- 250ml de lait d’amande chaud
Préparation
Mélanger brièvement le kaki, les dattes, la cannelle en poudre et la muscade et ajouter le lait d’amande chaud. Il suffit de mélanger brièvement, et voilà !