Période
Printemps
Été
Automne
Hiver
Chair blanche au goût délicieux
Paraguayo, Chato, Peentoo ou la pêche sauvage des bois? Tous des noms pour désigner cette pêche plate pratique, pleine de vitamines. De couleur rouge, avec un goût doux. A retrouver dans votre corbeille de fruits de FruitatWork pour la simple raison qu’elle est facile à transporter, grâce à sa chair ferme.
La paraguaya est purifiant et relaxant
Peu importe si vous prenez une pêche ordinaire, une nectarine ou une paraguaya, elles ont toutes une propriété en commun : grâce à la quantité élevée de fibres et la haute teneur en kalium, elles purifient le corps. De cette manière, la paraguaya stimulera la sécrétion de déchets par les reins. Un atout supplémentaire au travail : le kalium est bon pour maîtriser votre conduction influx nerveux. Autrement dit: keep calm and carry on. Avec une paraguaya !
La différence entre une pêche ronde et une pêche plate ?
La pêche plate ou la paraguaya est beaucoup plus sucrée.
La paraguaya dans votre salade de fruits
Précisément parce que la chair est assez ferme, elle est parfaite pour une salade de fruits d’été. Combinez avec des fraises, pommes, bananes, raisins ou des oranges et vous aurez une assiette de dégustation délicieuse et saine. Une belle surprise pour vos collègues le vendredi après-midi ?
Vitamines et Minérals
Vitaminen | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 24,000 gal(s) | |
Vitamine B11 | 4,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 31,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 806,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 25,000 gal(s) | |
Vitamine C | 6,600 qt | |
Vitamine E | 730,000 gal(s) | |
Vitamine K | 2,600 gal(s) |
Vitaminen | Quantité /140g | % ADH /140g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 33,600 gal(s) | |
Vitamine B11 | 5,600 gal(s) | |
Vitamine B2 | 43,400 gal(s) | |
Vitamine B3 | 1.128,400 gal(s) | |
Vitamine B6 | 35,000 gal(s) | |
Vitamine C | 9,240 qt | |
Vitamine E | 1.022,000 gal(s) | |
Vitamine K | 3,640 gal(s) |
Minéraux | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Calcium | 6,000 qt | |
Fer | 250,000 gal(s) | |
Magnésium | 9,000 qt | |
Phosphore | 20,000 qt | |
Potassium | 190,000 qt | |
Zinc | 170,000 gal(s) |
Minéraux | Quantité /140g | % ADH /140g |
---|---|---|
Calcium | 8,400 qt | |
Fer | 350,000 gal(s) | |
Magnésium | 12,600 qt | |
Phosphore | 28,000 qt | |
Potassium | 266,000 qt | |
Zinc | 238,000 gal(s) |
Voedingswaarden | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Carbohydrate | 6,400 g | |
Dietary Fibre | 2,200 g | |
Energy (kCal) | 33,000 kCal | |
Energy (kJ) | 140,000 kJ | |
Protein | 0,800 mg | |
Sugar | 5,900 g | |
Water | 89,000 g |
Voedingswaarden | Quantité /140g | % ADH /140g |
---|---|---|
Carbohydrate | 8,960 g | |
Dietary Fibre | 3,080 g | |
Energy (kCal) | 46,200 kCal | |
Energy (kJ) | 196,000 kJ | |
Protein | 1,120 mg | |
Sugar | 8,260 g | |
Water | 124,600 g |
Smoothie aux paraguayas
Étape 1 - Ingrédients
- Une poignée de fraises
- Un demi-orange
- Un peu de sirop d’agave
Mélanger et laisser lever au congélateur pendant 10 minutes
Étape 2 - Ingrédients
- 200ml de lait de coco
- 2 pêches paraguayennes
- Un peu de sirop d’agave
Mélanger et verser sur le mélange de fraises en deuxième couche