Periode
Lente
Zomer
Herfst
Winter
Wit vruchtvlees heerlijk van smaak
Paraguayos, Chato, Peentoo of de wilde bosperzik? Het zijn allemaal namen die verwijzen naar die handige platte perzik boordevol vitamines. Rood van kleur en zoet van smaak. En terug te vinden in je fruitmand van Fruit At Work omdat hij net door zijn stevig vruchtvlees makkelijk te vervoeren valt.
Paraguaya is zuiverend en relaxerend
Of je nu een gewone perzik, een nectarine of een paraguaya hebt. Eén eigenschap hebben ze allemaal gemeen: dankzij de vele vezels en het hoge gehalte aan kalium reinigen ze je lichaam. Zo zal de paraguayo het afscheiden van afvalstoffen door de nieren stimuleren. En nog een extra troef op het werk: kalium is goed om je zenuwprikkelgeleiding onder controle te houden. Met andere woorden: keep calm and carry on. Met een paraguaya!
Het verschil tussen een ronde perzik en een platte perzik?
De platte perzik of paraguayo is veel zoeter.
Paraguayo in je fruitsalade
Net omdat het vruchtvlees vrij stevig is, leent het zich ideaal in een zomerse fruitsalade. Combineer het samen met aardbeien, appels, bananen, druiven of sinaasappels en je krijgt een heerlijk en gezond verwenbord. Misschien iets om je collega’s mee te verrassen op vrijdagnamiddag?
Vitamines en mineralen
Vitaminen | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 24,000 gal(s) | |
Vitamine B11 | 4,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 31,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 806,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 25,000 gal(s) | |
Vitamine C | 6,600 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 730,000 gal(s) | |
Vitamine K | 2,600 gal(s) |
Vitaminen | Hoevelheid /140g | % ADH /140g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 33,600 gal(s) | |
Vitamine B11 | 5,600 gal(s) | |
Vitamine B2 | 43,400 gal(s) | |
Vitamine B3 | 1.128,400 gal(s) | |
Vitamine B6 | 35,000 gal(s) | |
Vitamine C | 9,240 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 1.022,000 gal(s) | |
Vitamine K | 3,640 gal(s) |
Mineralen | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Calcium | 6,000 Hoeveelheid | |
Fosfor | 20,000 Hoeveelheid | |
Ijzer | 250,000 gal(s) | |
Kalium | 190,000 Hoeveelheid | |
Magnesium | 9,000 Hoeveelheid | |
Zink | 170,000 gal(s) |
Mineralen | Hoevelheid /140g | % ADH /140g |
---|---|---|
Calcium | 8,400 Hoeveelheid | |
Fosfor | 28,000 Hoeveelheid | |
Ijzer | 350,000 gal(s) | |
Kalium | 266,000 Hoeveelheid | |
Magnesium | 12,600 Hoeveelheid | |
Zink | 238,000 gal(s) |
Voedingswaarden | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Eiwit | 0,800 mg | |
Energie (kCal) | 33,000 kCal | |
Energie (kJ) | 140,000 kJ | |
Koolhydraten | 6,400 g | |
Suiker | 5,900 g | |
Voedingsvezels | 2,200 g | |
Water | 89,000 g |
Voedingswaarden | Hoevelheid /140g | % ADH /140g |
---|---|---|
Eiwit | 1,120 mg | |
Energie (kCal) | 46,200 kCal | |
Energie (kJ) | 196,000 kJ | |
Koolhydraten | 8,960 g | |
Suiker | 8,260 g | |
Voedingsvezels | 3,080 g | |
Water | 124,600 g |
Smoothie met paraguaya
Stap 1 - Ingrediënten
- handje aardbeien
- halve sinaasappel
- beetje agavesiroop
Mixen en 10 minuten in de diepvries laten opstijven
Stap 2 - Ingrediënten
- 200 ml kokosmelk
- 2 paraguaya perzikken
- beetje agavesiroop
Mixen en als tweede laagje op het aardbeienmengsel gieten