Periode
Lente
Zomer
Herfst
Winter
Zoetsappig
De nectarine heeft de smaak van een zoetsappige perzik en de schil van een pruim. Als je de nectarine goed wast, kan je hem best met schil eten. Anderzijds, is de nectarine goed rijp, dan kan je de schil er zo af nemen. Zitten er nectarines in je fruitmand? Leg de rijpere exemplaren in de koelkast. Onrijpe perziken rijpen beter op kamertemperatuur.
Nectarine verhoogt je weerstand
Een nectarine bevat veel vitamine C en luteïne. Dat laatste reguleert mee de vruchtbaarheid van de vrouw en bepaalt de kleur van de ogen. Altijd interessant om als weetje een vergadering mee te openen. Interessanter is dat vitamine C de algemene beschermer van het lichaam wordt genoemd. Precies omdat het lichaam zelf geen vitamine C kan opnemen, is het belangrijk om voldoende vitamine C in je dagelijkse voeding te krijgen. Via een nectarine bijvoorbeeld.
Nectarine is lekker in fruitsla
Laat de nectarine niet te lang in je fruitmand liggen want zij kan snel verkleuren. Maar dat heeft geen invloed op de voedingswaarde. Tip voor je fruitsla: doop je vruchtvlees even in water met azijn. Je zal merken dat de bruinverkleuring iets trager optreedt. Of doe pas net voor je de fruitschaal opdient, de nectarine bij de fruitsla.
Verschil tussen nectarine en de perzik?
Bij de nectarine is het vruchtvlees iets steviger waardoor het makkelijk verpakt en vervoerd kan worden.
Godendrank met nectarine
De nectarine dankt zijn naam aan de godendrank nectar of ambrosia. Ambrosia is het Griekse woord voor ‘voedsel voor de Goden’ waardoor ze eeuwig leefden. Vandaar wordt de nectarine ook wel godenvrucht genoemd. Een beetje het nec plus ultra onder de steenvruchten. Opgepast, in het pitje zit een eetbare vrucht. Toch is het niet aan te raden om meer dan enkel pitjes per dag te eten.
Vitamines en mineralen
Vitaminen | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Vitamine A | 17,000 g | |
Vitamine B1 | 34,000 gal(s) | |
Vitamine B11 | 5,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 27,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 1.125,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 26,000 gal(s) | |
Vitamine C | 5,400 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 770,000 gal(s) | |
Vitamine K | 2,200 gal(s) |
Vitaminen | Hoevelheid /134g | % ADH /134g |
---|---|---|
Vitamine A | 22,780 g | |
Vitamine B1 | 45,560 gal(s) | |
Vitamine B11 | 6,700 gal(s) | |
Vitamine B2 | 36,180 gal(s) | |
Vitamine B3 | 1.507,500 gal(s) | |
Vitamine B6 | 34,840 gal(s) | |
Vitamine C | 7,236 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 1.031,800 gal(s) | |
Vitamine K | 2,948 gal(s) |
Mineralen | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Calcium | 6,000 Hoeveelheid | |
Fosfor | 26,000 Hoeveelheid | |
Ijzer | 280,000 gal(s) | |
Kalium | 201,000 Hoeveelheid | |
Magnesium | 9,000 Hoeveelheid | |
Zink | 170,000 gal(s) |
Mineralen | Hoevelheid /134g | % ADH /134g |
---|---|---|
Calcium | 8,040 Hoeveelheid | |
Fosfor | 34,840 Hoeveelheid | |
Ijzer | 375,200 gal(s) | |
Kalium | 269,340 Hoeveelheid | |
Magnesium | 12,060 Hoeveelheid | |
Zink | 227,800 gal(s) |
Voedingswaarden | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Cholesterol | 0,000 mg | |
Eiwit | 0,600 g | |
Energie (kCal) | 39,000 kCal | |
Energie (kJ) | 164,000 kJ | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,000 g | |
Koolhydraten | 8,100 g | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,000 g | |
Suiker | 7,600 g | |
Verzadigd vet | 0,000 g | |
Vet | 0,000 g | |
Voedingsvezels | 2,100 g | |
Water | 87,000 g |
Voedingswaarden | Hoevelheid /134g | % ADH /134g |
---|---|---|
Cholesterol | 0,000 mg | |
Eiwit | 0,804 g | |
Energie (kCal) | 52,260 kCal | |
Energie (kJ) | 219,760 kJ | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,000 g | |
Koolhydraten | 10,854 g | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,000 g | |
Suiker | 10,184 g | |
Verzadigd vet | 0,000 g | |
Vet | 0,000 g | |
Voedingsvezels | 2,814 g | |
Water | 116,580 g |
Smoothie met Nectarine
Ingrediënten
- 2 nectarines
- 1/2 banaan
- 200ml kokosmelk
- paar ijsblokjes
- theelepel kokosbloesemsuiker