Periode
Lente
Zomer
Herfst
Winter
Druiven als natuurlijk verjongingsmiddel
Van de vele antioxidanten in druiven wordt je lichaam vrolijk: fosfor en silicium houden de huid rimpelvrij en laten de haren glanzen als nooit tevoren. Ook je zenuwstel vaart wel bij een trosje druiven. De druif als superfruit. Een echte energiebom: ze leveren ongeveer 700 kcal per kilo, vooral in de vorm van suikers. Ondanks dit hoge energiegehalte, passen druiven perfect in een gezonde voeding. Ook wie op zijn lijn let, mag gerust een handjevol druiven eten.
Druiven houden je bloeddruk laag
Het zijn de flavanoïden in de druif die je een lage bloeddruk bezorgen. Net die flavanoïden komen voor in alle delen van de druif – huid, vlees, zaad. Tot die conclusie kwam de Universiteit van Michigan na een experiment. Ratten kregen een zoutrijk dieet met druivenpoeder aangereikt. Conclusie? Lagere bloeddruk en minder spierschade. Tip: ben je een vrije beroeper? Leg een trosje druiven binnen handbereik op je bureau.
Gedroogde druiven
Druiven hebben de verrassende eigenschap dat ze gedroogd minstens even lekker zijn. Iedereen houdt wel van de rozijntjes in taarten, koeken en muesli, maar ook puur zijn ze heerlijk en gezond. Bovendien verstevigen ze de botten. De ontstekingsremmende werking zorgt er dan weer voor dat je veel minder snel ziek wordt.
De god Bacchus:
Vroeger waren druiven het voorrecht van de dienaars van god. Bij overproductie van druiven werden het geen parels voor de zwijnen, maar wel voor de kloosterlingen. Er is zelfs een god van de druiven en de wijn, met name Bacchus.
Fructose in druif gezond
Druiven zijn niet alleen goed tegen een middagdipje, maar ze zijn ook het ideale oppeppertje na het sporten. De fructose zorgt voor energie na een zware training en bovendien krijg je door het eten ervan minder zin om te snacken. Sommige mensen waarschuwen voor de gevolgen van fructose, zoals obesitas. Niets is minder waar: een recente wetenschappelijk studie uit Australië bevestigt dat het onmogelijk is om te veel fructose binnen te krijgen via fruit. Dat is namelijk de pure vorm en niet schadelijk.
Vitamines en mineralen
Vitaminen | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Vitamine A | 3,000 g | |
Vitamine B1 | 69,000 gal(s) | |
Vitamine B11 | 2,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 70,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 188,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 86,000 gal(s) | |
Vitamine C | 3,200 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 190,000 gal(s) | |
Vitamine K | 14,600 gal(s) |
Vitaminen | Hoevelheid /56g | % ADH /56g |
---|---|---|
Vitamine A | 1,680 g | |
Vitamine B1 | 38,640 gal(s) | |
Vitamine B11 | 1,120 gal(s) | |
Vitamine B2 | 39,200 gal(s) | |
Vitamine B3 | 105,280 gal(s) | |
Vitamine B6 | 48,160 gal(s) | |
Vitamine C | 1,792 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 106,400 gal(s) | |
Vitamine K | 8,176 gal(s) |
Mineralen | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Calcium | 10,000 Hoeveelheid | |
Fosfor | 20,000 Hoeveelheid | |
Ijzer | 360,000 gal(s) | |
Kalium | 191,000 Hoeveelheid | |
Magnesium | 7,000 Hoeveelheid | |
Natrium | 2,000 Hoeveelheid | |
Zink | 70,000 gal(s) |
Mineralen | Hoevelheid /56g | % ADH /56g |
---|---|---|
Calcium | 5,600 Hoeveelheid | |
Fosfor | 11,200 Hoeveelheid | |
Ijzer | 201,600 gal(s) | |
Kalium | 106,960 Hoeveelheid | |
Magnesium | 3,920 Hoeveelheid | |
Natrium | 1,120 Hoeveelheid | |
Zink | 39,200 gal(s) |
Voedingswaarden | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Cholesterol | 0,000 mg | |
Eiwit | 0,500 g | |
Energie (kCal) | 60,000 kCal | |
Energie (kJ) | 250,000 kJ | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,000 g | |
Koolhydraten | 13,800 g | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,000 g | |
Suiker | 13,300 g | |
Verzadigd vet | 0,000 g | |
Vet | 0,000 g | |
Voedingsvezels | 1,400 g | |
Water | 77,000 g |
Voedingswaarden | Hoevelheid /56g | % ADH /56g |
---|---|---|
Cholesterol | 0,000 mg | |
Eiwit | 0,280 g | |
Energie (kCal) | 33,600 kCal | |
Energie (kJ) | 140,000 kJ | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,000 g | |
Koolhydraten | 7,728 g | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,000 g | |
Suiker | 7,448 g | |
Verzadigd vet | 0,000 g | |
Vet | 0,000 g | |
Voedingsvezels | 0,784 g | |
Water | 43,120 g |
Smoothie met druif
Ingrediënten
- handje blauwe druiven
- handje blauwe bessen
- Scheutje vers citroensap
- Beetje agavesiroop
- 200ml amandelyoghurt
Zelf een heerlijke Smoothie gemaakt?Deel hem met ons en de rest van de wereld met de hashtag #fruitatwork
Zelf een heerlijke Smoothie gemaakt?