Période
Spring
Winter
Autumn
Summer

Versterkt je immuunsysteem
Keep calm
Behalve vitamine C zitten er dus ook veel mineralen zoals kalium en calcium in je sinaasappel. Kalium heeft ons lichaam nodig om onze bloeddruk te regelen. Wie zich dus al eens durft op te jagen op het werk: denk aan je bloeddruk en schil een sinaasappel. Calcium is dan weer goed voor stevige botten en sterke tanden.
Overvloed aan vezels
Vezels zorgen ervoor dat je lichaam langer een verzadigd gevoel heeft. Dat komt omdat vezels niet worden opgenomen in het lichaam en geen calorieën leveren. Goed nieuws dus voor je collega’s die aan het afslanken zijn. Afhankelijk van je lengte, gewicht en geslacht heb je dagelijks 30 à 40 gram voedingsvezels nodig.
Een sinaasappel prima past bij een mango, appel of banaan?

Last van de onderrug op het werk?
Wie een zittend beroep uitoefent, kan er al eens mee te maken hebben: gewrichtspijn, lage rugpijn, … . Uit onderzoek is gebleken dat de kans om reuma te ontwikkelen met 50% wordt verlaagd als je dagelijks een glas vers geperst sinaasappelsap drinkt.
Vitamines et Minérals
| Vitamines | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Vitamine A | 11,000 g | |
| Vitamine B1 | 87,000 gal(s) | |
| Vitamine B11 | 30,000 gal(s) | |
| Vitamine B2 | 40,000 gal(s) | |
| Vitamine B3 | 282,000 gal(s) | |
| Vitamine B6 | 60,000 gal(s) | |
| Vitamine C | 53,200 qt | |
| Vitamine E | 180,000 gal(s) |
| Vitamines | Quantité /187g | % AJR /187g |
|---|---|---|
| Vitamine A | 20,570 g | |
| Vitamine B1 | 162,690 gal(s) | |
| Vitamine B11 | 56,100 gal(s) | |
| Vitamine B2 | 74,800 gal(s) | |
| Vitamine B3 | 527,340 gal(s) | |
| Vitamine B6 | 112,200 gal(s) | |
| Vitamine C | 99,484 qt | |
| Vitamine E | 336,600 gal(s) |
| Minéraux | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Calcium | 40,000 qt | |
| Iron | 100,000 gal(s) | |
| Magnesium | 10,000 qt | |
| Phosphorus | 14,000 qt | |
| Potassium | 181,000 qt | |
| Zinc | 70,000 gal(s) |
| Minéraux | Quantité /187g | % AJR /187g |
|---|---|---|
| Calcium | 74,800 qt | |
| Iron | 187,000 gal(s) | |
| Magnesium | 18,700 qt | |
| Phosphorus | 26,180 qt | |
| Potassium | 338,470 qt | |
| Zinc | 130,900 gal(s) |
| Valeurs nutritionnelles | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 8,500 g | |
| Cholesterol | 0,000 | |
| Dietary Fibre | 1,600 g | |
| Energy (kCal) | 41,000 | |
| Energy (kJ) | 172,000 | |
| Grease | 0,000 g | |
| Monounsaturated Fat | 0,000 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0,000 g | |
| Protein | 1,100 g | |
| Saturated fat | 0,000 g | |
| Sugar | 8,500 g | |
| Water | 86,000 g |
| Valeurs nutritionnelles | Quantité /187g | % AJR /187g |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 15,895 g | |
| Cholesterol | 0,000 | |
| Dietary Fibre | 2,992 g | |
| Energy (kCal) | 76,670 | |
| Energy (kJ) | 321,640 | |
| Grease | 0,000 g | |
| Monounsaturated Fat | 0,000 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0,000 g | |
| Protein | 2,057 g | |
| Saturated fat | 0,000 g | |
| Sugar | 15,895 g | |
| Water | 160,820 g |

Smoothie met sinaasappel
Ingrediënten
- 1 sinaasappel
- 1 kiwi
- 200ml kokosyoghurt
- 100ml kokosmelk
- schepje havermout
- beetje kaneelpoeder
Een sectie ondertitel
Schrijf een of twee alinea's die uw product of diensten beschrijven.
Om succesvol te zijn, moet uw inhoud nuttig zijn voor uw lezers.
Start met de klant – vind uit wat ze willen en geef het aan hen