Période
Spring
Winter
Autumn
Summer

Even ontspannen met passievrucht
De traditionele Zuid-Amerikaanse geneeskunde gebruikt passievrucht onder andere tegen hoofdpijn, hoge bloeddruk, symptomen van de menopauze, zenuwpijn en slapeloosheid. Ook de meeste ontspannende theemixen in biowinkels bevatten passievrucht. Want een passievrucht houdt je kalm en rustig. De ideale snack tijdens een stresserende namiddag op het werk.
Passievrucht makkelijk uit te lepelen
Graag een praktisch tussendoortje tijdens je werkpauze? Snijd gewoon een passievrucht doormidden om die eenvoudig uit te lepelen. Zijn leerachtige schil fungeert makkelijk als handig kommetje. En dat scheelt ook weer in de afwas. Een verkoelend hapje in de zomer? Doe het vruchtvlees over een bolletje vanille-ijs. Extra verfrissend!
Passievrucht beschermt je ogen
Ook in het rijtje voedingsmiddelen die je ogen een handje helpen: de passievrucht. Dat dankzij de combinatie aan grote hoeveelheden vitamine A, C en flavonoïden. Die beschermen het slijmvlies van het hoornvlies van je oog. Last van je ogen na lange dagen achter een computerscherm? Een passievruchtkuur helpt je er zo weer bovenop.

Spaanse missionarissen
Met een naam als ‘passievrucht’ lijkt dit fruit een waar afrodisiacum. Maar de naam komt oorspronkelijk van de eerste Spaanse missionarissen in Zuid-Amerika. Als rechtvaardiging voor hun bekeringswerk linkten ze het passieverhaal aan de passiebloem. De tien bloemblaadjes stonden voor de tien apostelen, zonder Petrus en Judas. De drie stampers leken op de spijkers van de kruisiging en de ranken verwezen naar de zweepslagen.

Verfrissende vruchtensapjes
Passievruchten zijn de finishing touch voor heerlijke smoothies. Het fruit vormt de meest hemelse combinaties met banaan, mango of aardbei. Voeg de passievrucht pas toe als je het ander fruit al door de blender hebt gemixt. Dan blijven de pitjes heel.
Vitamines et Minérals
| Vitamines | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Vitamine B11 | 14,000 gal(s) | |
| Vitamine B2 | 0,130 qt | |
| Vitamine B3 | 1,500 qt | |
| Vitamine B6 | 100,000 gal(s) | |
| Vitamine C | 30,000 qt | |
| Vitamine E | 20,000 gal(s) | |
| Vitamine K | 0,700 gal(s) |
| Vitamines | Quantité /60g | % AJR /60g |
|---|---|---|
| Vitamine B11 | 8,400 gal(s) | |
| Vitamine B2 | 0,078 qt | |
| Vitamine B3 | 0,900 qt | |
| Vitamine B6 | 60,000 gal(s) | |
| Vitamine C | 18,000 qt | |
| Vitamine E | 12,000 gal(s) | |
| Vitamine K | 0,420 gal(s) |
| Minéraux | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Calcium | 12,000 qt | |
| Iron | 1,600 qt | |
| Magnesium | 29,000 qt | |
| Natrium | 28,000 qt | |
| Phosphorus | 68,000 qt | |
| Potassium | 348,000 qt | |
| Zinc | 100,000 gal(s) |
| Minéraux | Quantité /60g | % AJR /60g |
|---|---|---|
| Calcium | 7,200 qt | |
| Iron | 0,960 qt | |
| Magnesium | 17,400 qt | |
| Natrium | 16,800 qt | |
| Phosphorus | 40,800 qt | |
| Potassium | 208,800 qt | |
| Zinc | 60,000 gal(s) |
| Valeurs nutritionnelles | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 8,300 g | |
| Cholesterol | 0,000 | |
| Dietary Fibre | 10,000 g | |
| Energy (kCal) | 60,000 | |
| Energy (kJ) | 251,000 | |
| Grease | 0,000 g | |
| Monounsaturated Fat | 0,000 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0,000 g | |
| Protein | 1,700 g | |
| Saturated fat | 0,000 g | |
| Sugar | 6,400 g | |
| Water | 74,000 g |
| Valeurs nutritionnelles | Quantité /60g | % AJR /60g |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 4,980 g | |
| Cholesterol | 0,000 | |
| Dietary Fibre | 6,000 g | |
| Energy (kCal) | 36,000 | |
| Energy (kJ) | 150,600 | |
| Grease | 0,000 g | |
| Monounsaturated Fat | 0,000 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0,000 g | |
| Protein | 1,020 g | |
| Saturated fat | 0,000 g | |
| Sugar | 3,840 g | |
| Water | 44,400 g |

Smoothie met passievrucht
Ingrediënten
- 3 passievruchten
- 1/2 mango
- 1/2 diepgevroren banaan
- 200 ml amandelmelk
- 2-3 ijsblokjes
Tip
Goed mixen en indien nodig nog wat water of amandelmelk toevoegen.