Période
Spring
Winter
Autumn
Summer

Kiwi beschermt
Wie denkt dat enkel citrusvruchten veel vitamine C bevatten, moet eens een kiwi eten. Groene kiwi’s bevatten meer vitamine C dan sinaasappels. En gouden kiwi’s of Zespri gold zelfs nóg meer. Vitamine C krikt je weerstand op en maakt je vitaler. Zo blijven geest en lichaam in topvorm, ook op de werkvloer.
Kiwi helpt verteren
Een zware zakenlunch achter de rug? Niets zo vervelend als met een overvolle maag aan de namiddag te beginnen. Een kiwi helpt je alvast van dat opgeblazen gevoel af, zodat je terug comfortabel aan het werk kan. Het enzym actinidine, dat in geen enkel ander fruit voorkomt, helpt ons lichaam proteïnen verteren. Die zijn vooral in rood vlees, zuivel en vis terug te vinden.
Inspirerende kiwi’s
Kiwi’s zijn goed voor de eetlust en verfrissen onze geest. Zo zorgt een kiwi voor de nodige inspiratie. Dat komt door de verkwikkende vitamine B11. Ook serotonine is overvloedig in kiwi’s aanwezig. Dat hormoon maakt ons gelukkiger en heeft een kalmerend effect op onze hersenactiviteit. Een natuurlijk antistressmiddel, die kiwi.

Kiwi heeft eetbare schil
Wist je dat je de schil van een kiwi gerust mag opeten? Het klinkt misschien niet aantrekkelijk, maar de schil barst van de vezels. Borstel even de haartjes van de schil en houd de kiwi kort onder de kraan. Dan smaakt hij nog lekkerder.

Chinese kruisbes
De kiwi komt oorspronkelijk uit China. Niet uit Nieuw-Zeeland, zoals veel mensen denken. Pas begin van de vorige eeuw brachten Nieuw-Zeelandse missionarissen zaden van de Chinese kruisbes mee naar huis. Later werd dit fruit naar de kiwivogel genoemd, gezien de fysieke gelijkenis: bruin, rond en haarachtige veren.
Vitamines et Minérals
| Vitamines | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 0,027 qt | |
| Vitamine B11 | 25,000 gal(s) | |
| Vitamine B2 | 0,025 qt | |
| Vitamine B3 | 0,341 qt | |
| Vitamine B6 | 0,063 qt | |
| Vitamine C | 92,700 qt | |
| Vitamine E | 1,460 qt | |
| Vitamine K | 40,300 gal(s) |
| Vitamines | Quantité /95g | % AJR /95g |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 0,026 qt | |
| Vitamine B11 | 23,750 gal(s) | |
| Vitamine B2 | 0,024 qt | |
| Vitamine B3 | 0,324 qt | |
| Vitamine B6 | 0,060 qt | |
| Vitamine C | 88,065 qt | |
| Vitamine E | 1,387 qt | |
| Vitamine K | 38,285 gal(s) |
| Minéraux | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Calcium | 34,000 qt | |
| Iron | 0,310 qt | |
| Magnesium | 17,000 qt | |
| Natrium | 3,000 qt | |
| Phosphorus | 34,000 qt | |
| Potassium | 312,000 qt | |
| Zinc | 0,140 qt |
| Minéraux | Quantité /95g | % AJR /95g |
|---|---|---|
| Calcium | 32,300 qt | |
| Iron | 0,295 qt | |
| Magnesium | 16,150 qt | |
| Natrium | 2,850 qt | |
| Phosphorus | 32,300 qt | |
| Potassium | 296,400 qt | |
| Zinc | 0,133 qt |
| Valeurs nutritionnelles | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 14,700 g | |
| Cholesterol | 0,000 | |
| Dietary Fibre | 3,000 g | |
| Energy (kCal) | 81,000 | |
| Energy (kJ) | 344,000 | |
| Grease | 0,700 g | |
| Monounsaturated Fat | 0,080 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0,120 g | |
| Protein | 1,200 g | |
| Saturated fat | 0,090 g | |
| Sugar | 8,800 g | |
| Water | 79,000 g |
| Valeurs nutritionnelles | Quantité /95g | % AJR /95g |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 13,965 g | |
| Cholesterol | 0,000 | |
| Dietary Fibre | 2,850 g | |
| Energy (kCal) | 76,950 | |
| Energy (kJ) | 326,800 | |
| Grease | 0,665 g | |
| Monounsaturated Fat | 0,076 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0,114 g | |
| Protein | 1,140 g | |
| Saturated fat | 0,086 g | |
| Sugar | 8,360 g | |
| Water | 75,050 g |

Smoothie met kiwi
Ingrediënten
- 2 kiwi's
- 1 banaan
- 1 sinaasappel
- 200ml sojamelk (of melk naar keuze)
Tip
Voor een dikkere smoothie kan je ook altijd 200g yoghurt gebruiken in plaats van de melk.